Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City đầy đủ các phiên bản.
Honda City phiên bản nâng cấp 2024 không có nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, trang bị so với mẫu cũ. Hãng xe Nhật chỉ sửa đổi một số chi tiết như lưới tản nhiệt thiết kế kiểu tổ ong, cản trước và cản sau tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn, mâm mới đồng thời cải tiến cụm đèn pha. Đáng chú ý, gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản RS, L và G của City mới.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City cập nhật tháng 7/2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Honda City G | 559 | 648 | 637 | 618 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ |
Honda City L | 589 | 682 | 670 | 651 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ |
Honda City RS | 609 | 704 | 692 | 673 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – Tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
**Điều kiện áp dụng ưu đãi: Khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 05 đến hết ngày 31/07/2024.
Thông số kỹ thuật Honda City 2024
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
Kích thước | |||
Kích thước DxRxC (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | 5 | 5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1117 | 1128 | 1140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | 1580 | 1580 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Nội thất | |||
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số |
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog – 4,2 inch | Analog – 4,2 inch | Analog – 4,2 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Honda Connect | Không | Không | Có |
Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay |
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | Tự động một vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
Động cơ – Vận hành | |||
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1498 | ||
Công suất (hp/rpm) | 119/6.600 | ||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5.6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.3 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.7 | ||
Trang bị an toàn | |||
Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | Có | Có |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | Có | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Thông tin chi tiết xe Honda City 2024
Honda City xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1981 và được phân phối tại các thị trường Nhật Bản, Úc, châu Âu. Năm 1993, mẫu xe này bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của hãng. Tới năm 1996, Honda City được hồi sinh với mục tiêu hướng tới thị trường các nước Đông Nam Á.
Năm 2013, Honda City chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Giữa năm 2017, phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này ra mắt với nhiều cải tiến về công nghệ. Ngày 09/12/2020, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về nước thế hệ mới nhất của Honda City.
Tháng 4/2023, mô hình nâng cấp giữa vòng đời của xe tiếp tục được cập nhật với nhiều tính năng, trang bị mới.
Tháng 7/2023, Honda Việt Nam ra mắt City mới tại Hà Nội. Mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, xe tiếp tục được lắp ráp trong nước. Đối thủ cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ B có: Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera, KIA Soluto,…
Ngoại thất
Honda City 2024 sở hữu thiết kế mang triết lý “Đôi Cánh – Solid Wing Face”, tổng thể khỏe khoắn và hiện đại. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), 4.589 x 1.748 x 1.467 (mm) với bản RS. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 2.600 mm.
Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng, nối liền cùng hệ thống chiếu sáng full LED hiện đại. Hốc hút gió gắn thêm đèn sương mù cùng những đường gân trang trí đẹp mắt. Cản trước cứng cáp, tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn.
Dọc thân xe là những đường gân dập nổi sắc nét, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa, có chức năng chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Tay nắm cửa trước mở bằng vân tay. Bộ vành thiết kế mới thể thao hơn.
Đuôi xe có cụm đèn chiếu sáng LED được tinh chỉnh sắc nét, tạo nên tổng thể hài hòa và bắt mắt. Cản sau cũng được làm lại, tạo hình khuếch tán.
Nội thất
Honda City 2024 sở hữu khoang cabin rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại. Vẫn là ghế xe bọc nỉ quen thuộc nhưng nay có thêm gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, hộc chứa đồ ở 4 cửa xe. Vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao. Riêng bản L và RS khoang nội thất sử dụng vật liệu da, mang đến cái nhìn sang trọng, đẳng cấp hơn cho một mẫu xe hạng B.
Giữa táp-lô là màn hình trung tâm dạng cảm ứng 8 inch kết nối đa phương tiện. Đi cùng với đó là loạt trang bị đáng chú ý như: điều hòa 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau, đầu CD, 4 loa, kết nối USB, AUX, AM/FM,…
Động cơ
Honda City 2024 vẫn sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số vô cấp CVT.
Xe có sẵn tính năng ECO giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn đáng chú ý như: chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.
Trang bị an toàn
Ở lần nâng cấp này, Honda City được trang bị gói công nghệ Honda SENSING ở tất cả các phiên bản. Gói này bao gồm các công nghệ như: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); Đèn pha thích ứng tự động (AHB); Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); Giảm thiểu chệch làn đường (RDM); Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS); Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Bên cạnh đó là những trang bị an toàn cơ bản như: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống phanh khẩn cấp, Camera lùi, Cruise Control, ghế trẻ em ISOFIX,…
Đánh giá xe Honda City 2024
Ưu điểm:
+ Thiết kế đẹp, bền dáng
+ Hệ thống đèn chiếu sáng LED
+ Trang bị an toàn đầy đủ và hiện đại
+ Vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm:
– Giá bán cao hơn các đối thủ cùng phân khúc
– Bảng táp-lô thiết kế khá đơn điệu
– Không có cảm biến đỗ xe phía trước
– Hệ thống treo cứng.